Описание
Дозировка | FiloCal ® Calcium |
литров/га | |
Яблоки / Груши | |
Первый лист (2 обработки) | 3 |
2 недели после цветения | 3-6 |
Каждые 7-10 дней | 6 |
2 недели перед сбором урожая (окрашивание) (2 обработки каждые 7 дней) | 6 |
После сбора урожая (2 обработки) | 6 |
Вишни / Черешни | |
Первый лист (2 обработки) | 4 |
2 недели после цветения каждые 7-10 дней (до сбора урожая) | 4 |
Последняя обработка перед сбором урожая | 8 |
После сбора урожая (2 обработки) | 8 |
Сливы / Персики / Абрикосы | |
Первый лист | 0 |
Перед цветением (2 обработки) | 6 |
2 недели после цветения и каждые 2 недели (до сбора урожая) | 8 |
2 недели до сбора урожая | 8 |
После сбора урожая (2 обработки) | 8 |
Виноград | |
Первый хорошо развитый лист (каждые 10-14 дней) | 0 |
6 недель после цветения,, 3 обработки | 10 |
Продолжение до сбора урожая | 0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.