Описание
Дозировка | FiloCal ® Blue |
литров/га | |
Яблоки / Груши | |
Первый лист (2 обработки) | 1 |
2 недели после цветения | 1 |
Каждые 7-10 дней | 0,5 |
2 недели перед сбором урожая (окрашивание) (2 обработки каждые 7 дней) | 1 |
После сбора урожая (2 обработки) | 1 |
Вишни / Черешни | |
Первый лист (2 обработки) | 1 |
2 недели после цветения каждые 7-10 дней (до сбора урожая) | 1 |
Последняя обработка перед сбором урожая | 1,5 |
После сбора урожая (2 обработки) | 1 |
Сливы / Персики / Абрикосы | |
Первый лист | 1 |
Перед цветением (2 обработки) | 1 |
2 недели после цветения и каждые 2 недели (до сбора урожая) | 1 |
2 недели до сбора урожая | 2 |
После сбора урожая (2 обработки) | 1,5 |
Виноград | |
Первый хорошо развитый лист (каждые 10-14 дней) | 1 |
6 недель после цветения,, 3 обработки | 1 |
Продолжение до сбора урожая | 1 |
Александр –
Отличная подживка!